HP EliteBook 640 G11 Ultra5 125U-14-16G-512SD-Dos
- Marka: HP
- Ürün Kodu: SANAL-EPR016
- Stok Adedi: 10
58,328.78₺
- Kargo Hariç: 58,328.78₺
HP EliteBook 640 G11 Ultra5 125U-14-16G-512SSD-Dos
HP EliteBook Laptop 640 G11 Intel Core Ultra 5-125U 16GB RAM 512GB SSD Intel Graphics 14 inç FreeDos Yeşil Gümüş A23DNEA
- Intel Core Ultra 5-125U
- 16GB RAM
- 512GB SSD
- Intel Graphics
- 14 inç WUXGA
- FreeDOS
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
|---|---|
| bellek | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 8 GB) |
| Standart bellek notu | 5600 MT/s'ye varan aktarım hızları. |
| Bellek Yuvaları | 2 SODIMM |
| Dahili Depolama | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
| Depolama türü | SSD |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 125U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,3 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı)6,7 |
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ Ultra 5 işlemci |
| Ağırlık | 1,39 kg'den başlayan ağırlık8 |
| Monitör boyutu (diyagonal) | 35,6 cm (14 inç) |
| Ekran | 35,6 cm (14") diyagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, dar çerçeve, yansıma önleyici, 300 nit, %45 NTSC |
| Dokunmatik ekran | Yok |
| Renk gamı | 45% NTSC |
| Parklaklık | 300 nit |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 31,86 x 22,44 x 1,09 cm (ön) 31,86 x 22,43 x 1,7 cm (arka)10 |
| Grafik | Entegre |
| Grafik kartı (tümleşik) | Intel® Grafik Kartı |
| Pil türü | HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 56 Wh Lityum iyon |
| Batarya ömrü notu | Pil dahilidir ve müşteri tarafından değiştirilemez. Garanti kapsamında servis sunulabilir. 30 dakika içinde %50'ye kadar hızlı şarj. |
| Güç | 65 W USB Type-C™ adaptörü9 |
| Klavye | HP Premium Klavye – sıvı dökülmesine dayanıklı, arkadan aydınlatmalı klavye |
| İşaret aygıtı | Hafifçe vurma varsayılan olarak etkin, çoklu dokunma hareketi destekli tıklama paneli |
| Ses | Poly Studio ses sistemi, ayrık amplifikatörler ile çift stereo hoparlör, entegre çift dizi mikrofon |
| Kamera | 1080p FHD kamera |
| Bağlantı Noktaları | USB Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4, HP Uyku ve Şarj) ile 2 Thunderbolt™ 4 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (1 şarj, 1 güç) 1 HDMI 2.1 1 birleşik stereo kulaklık/mikrofon jakı 1 RJ-4511 |
| Ağ arabirimi | Intel® I219-V GbE, vPro® olmayan |
| Kablosuz | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kartı |
| Parmak izi okuyucu | Parmak izi okuyucusu |
| Ürün rengi | Yeşil gümüş |
| Sürdürülebilirlik teknik özellikleri | Düşük halojen Toplu ambalajlama mevcuttur Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir %20 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik Hoparlör muhafazası ve sistem fanında okyanusa giden plastik %50 geri dönüştürülmüş metal12,13,14 |
| Sertifikalar ve uyumluluklar | GS İşareti CSA/UL 62368-1 FCC/ICES/CISPR/VCCI CE İşareti Çin CCC/SRRC Tayvan BSMI/NCC Kore KCC/KC/KES Ukrayna NSoC/TEC EAEU Uyumluluğu Suudi Arabistan Uyumluluğu Düşük mavi ışık WW RoHS |
| Üretim CO2e (kg) | 117 |
| Taşıma CO2e (kg) | 18 |
| Enerji Kullanımı CO2e (kg) | 21 |
| Kullanım Ömrü Sonu CO2e (kg) | 2 |
| Toplam CO2e (kg) | 160Bir ürünün karbon ayak izi, ürünün kullanım ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olarak yaydığı toplam sera gazı miktarı olarak tanımlanır. Sera gazı emisyonları, CO2 eşdeğer birimlerinde 100 yıllık zaman ufku (GWP-100) için küresel ısınma potansiyeli olarak bildirilmiştir. Hesaplamalar ISO 14040 & ISO 14044'e uygun olarak yapılmaktadır. Yuvarlama nedeniyle değerlerin toplamı toplam olmayabilir. |
| Üretildiği ülke/bölge | Çin(AB8) |
|
|





