HP LASERJET PRO M404DW YAZICI (W1A56A)
- Marka: HP
- Ürün Kodu: STK0033750
- Stok Adedi: 30
14,561.18₺
- Kargo Hariç: 14,561.18₺
HP LASERJET PRO M404DW YAZICI (W1A56A)
Önemli Özelikler
Ürüne genel bakış
Önemli Özellikler
Teknik Özellikler
| Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 38 sayfaya kadar (varsayılan) Dakikada 40 sayfaya kadar (HP High Speed) |
|---|---|
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 6,3 sn kadar kısa sürede |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 80.000 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 750-4.000 |
| Baskı teknolojisi | Laser |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | İnce Çizgiler (1200 x 1200 dpi) |
| Ekran | 2 satırlı arkadan aydınlatmalı LCD grafik ekran |
| Mobil baskı yeteneği | Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ HP ePrint HP Smart Uygulaması Mobil Uygulamalar Mopria™ Sertifikalı Kolay baskı için ROAM özellikli Wi-Fi® Direct baskı |
| Kablosuz yeteneği | Evet, dahili çift bantlı Wi-Fi WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise ile kimlik doğrulama AES veya TKIP ile şifreleme WPS Wi-Fi Direct Bluetooth Low-Energy |
| Bağlantı, standart | 1 Hi-Speed USB 2.0 arka tarafta 1 ana bilgisayar USB Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T ağ 802.3az(EEE) 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHZ Wi-Fi radyo |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresine gidin, ürün adını girip arayın, Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) - Kullanıcı Kılavuzu şeklinde arama yapın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünde arama yapın, UPD PCL6/PS Printer Drivers, Desteklenen İşletim Sistemleri, desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd |
| bellek | 256 MB |
| Azami Bellek | 256 MB |
| Dahili Depolama | Yok |
| Kağıt işleme girişi, standart | 100 yapraklık çok amaçlı Tepsi 1, 250 yapraklık giriş Tepsisi 2 |
| Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı | İsteğe bağlı 550 yapraklık üçüncü tepsi |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 150 yapraklık çıkış bölmesi |
| Çift taraflı baskı | Otomatik (varsayılan) |
| Biten çıktı için işlem | Yaprak beslemeli |
| Desteklenen ortam boyutları | Tepsi 1, Tepsi 2: A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm) 10 x 15 cm Oficio (216 x 340 mm) Kartpostal (JIS tek, JIS çift) Zarflar (DL, C5, B5) İsteğe Bağlı Tepsi 3: A4 Otomatik çift taraflı baskı ünitesi: A4 B5 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm 197 x 273 mm) |
| Baskı malzemesi türleri | Kağıt (düz, EcoFFICIENT, hafif, ağır, bond, renkli, baskılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü) Zarflar Etiketler |
| Ekolojik etiketler | ENERGY STAR® onaylı EPEAT® Silver CECP |
| Blue Angel uyumlu | Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Cıva içermez |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 32,5°C |
| Çalıştırma nem aralığı | %30 - 70 Bağıl Nem |
| Energy star sertifikalı | Evet |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 381 x 357 x 216 mm |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 381 x 781 x 241 mm |
| Ağırlık | 8,56 kg |
| Garanti | Iki yillik sinirli donanim garantisi 7 gün 24 saat web destegi. |




